No | Name | Country | Application place | Product/ Model | Specification | Qty. | Delivery time | Installation time |
1 |
Indonesia Gunung Steel Group古龙钢项目 |
Indonesia | Indonesia Gunung Steel Group | Belt conveyor | B=650~1400 | 66 | 2017 | 2017 |
2 | Indonesia Ferronickel Project. 印尼镍铁电炉项目 | Indonesia | Obi island, Maluku province, Indonesia | Belt Conveyor(Including three sets of big inclinded) | B=800~1000 | 34 | 2016 | 2015 |
3 | Jianjian Design Institute Egypt (F179-PET-Coke Grinding Facility Plant Sinai White Cement Company) 天津院埃及石油焦磨项目 | Egypt | Egypt | Belt Conveyor | B=800~1000 | 7 | 2015 | 2015 |
4 | PT.Semen Bosowa Maros Linz Clinker Handling Jetty F156A-印尼伯斯瓦码头项目 | Indonesia | Bosowa, Indonesia | Belt Conveyor | B=800~1000 | 15 | 2015 | 2015 |
5 | Philippine MALITA Coal Crushing Engineering 菲律宾MALITA煤碳破碎系统工程 | Philippine | Philippine | Structures for Belt Conveyor | 2015 | 2015 | ||
6 | Indocement -P14 Project (Raw&Additive Material Storage &Transportation )海德堡P14项目(原料&添加剂储存&运输) | Indonesia | Citeureup, Bogor Indocement | Belt conveyors | B=800~1600 | 25 new belt conveyors ; 21 updated belt conveyors | 2014 | 2015 |
7 | Duyen Hai 3 Thermal Power Plant (2X622MW) 越南沿海三期2X622MW燃煤电站项目 | Vietnam | Power Plant | Belt conveyors | B=1400~1600 | 12 | 2014 | 2014 |
8 | PT.GUNUNG RAJA PAKSI 古龙钢厂 | Indonesia | SUKADANAU, CIKARANG BARAT,KAB | Belt conveyors(including two Corrugated Sidewall ) | B=800~1000 | 11 | 2014 | 2014 |
9 | Ft156A-PT Semen Boswa Maros Linz Clinker Handing Jetty 印尼伯斯瓦二线熟料工程 | Indonesia | Cement Plant | Belt Conveyor | L=3340/23 | 23 | 2014 | 2015 |
10 | Zarland Iron & Steel Steel Complex 伊朗钢厂高炉烧结项目 | Iran | Blast Furnace | Belt Conveyor | B=650~1400 | 16 | 2014 | 2014 |
11 | Formosa Plastic Cooperation 台塑钢厂 | Taiwan | Steel Plant | Bel Conveyor | L=1100/6 | 6 | 2014 | 2014 |
12 | CONSORCIO MINERO DOMINICANO多米尼加项目 | SANTO Dominica | SANTO Dominica | Belt conveyors and bag filters | B=800~1200 | 14 | 2013 | 2014 |
13 | Formosal Plastic Vietnam Hatian Steel Plant 台塑项目 | Vietnam | Hejing Steel Plant | Belt Conveyor | B=1200~2000 | 21 | 2014 | 2014 |
14 | PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. 印度尼西亚火山灰项目 | Indonesia | Citeureup Indocement | Belt conveyors and bag filters | B=800~1400 | 23 | 2013 | 2013 |
15 | CILU UP GRADE-COAL MILL 10 THP刚果项目 | Congo | Coal Mill upgading for Heidelberg | Belb Conveyor | B=800 | 3 | 2013 | 2013 |
16 | Hanson Australia Pty Ltd 利亚汉森 | Australia | Cement Plant | Guard of belt conveyor | 247 pieces | 2013 | 2013 | |
17 | India JSW ISPAT Steel Plant 印度JSW伊斯帕特钢厂 | Sino steel | ISPAT Steel Plant | Belt conveyors | B=500~1200 | 16 | 2012 | 2013 |
18 | Black& Veatch Corportation Philippine Therma South 菲律宾B&V 项目 | Black& Veatch Corportation | Therma South | Pulleys | 39 | 2013 | 2013 | |
19 | Australia Karara Mining Limited澳大利亚卡拉拉铁矿 | Worleyparsons | Mid-west Regin of Western Australia | Pulleys | B=1200~1800 | 114 | 2011~2012 | 2012 |
20 | Heidelber Cement PTMANDIRI SEJAHTERA SENTRA Project 海德堡印尼PTMSS水泥 | Indonesia | Citeureup Indocement | Belt Conveyor | B=600~1200 | 13 | 2011 | 2012 |
21 | Ore Export Wharf Project of KOHTA内亚康塔矿石码头项目 | Guinea | Kohta | Belt Conveyor (Steel Strucutres) | B=650~1000 | 9 | 2011 | 2012 |
22 | Bhushan Steel Limited 印度布山钢厂 | India | Steel Plant | Connection Pins for Conveyor Structures | 60 pieces | 2012 | 2012 | |
23 | P.T. Krakatau POSCO Steel Works 印尼喀尔喀托钢厂 | Indonesia | Coke Oven and Gas Treatment Plant – KP11002 | Base Plate for Machine Tracks | 3661 picece | 2012 | 2012 | |
24 | Vietnam Nghi Son越南电厂 | Vietnam | Vietnam | Belt Conveyor | B=1000~1400 | 19 | 2010 | 2011 |
25 | Australia Delker 澳大利亚德尔卡 | Australia | Fremantle | Belt Conveyor | Roller and Pulleys |
44 pulleys and 506 rollers |
2011~2013 | Follow-up project |
26 | BF for India TATA I Steel Limitid印度TATA I 高炉 | India | India Steel Plant | Belt Conveyor | B=800~2000 | 29 | 2011 | 2011 |
27 | Indonesia South Kalimantan 2x60MW 印尼南加曼丹燃煤电站 | Indonesia | Palangkarya Kalmantan Tengah | Belt Conveyor | B=800~1000 | 4 | 2009 | 2010 |
28 | Hanson Australia Pty Ltd 澳大利亚汉森 | Australia | Sydney | Rollers and Support Frame | each of 6 meter length (29sections) | 2009 | 2010 | |
29 | Vietnam Uonbi Thermal Power Company越南汪秘电厂 | Vietnam | Power Station | Belt Conveyor | B=800~2000 | 22 | 2010 | 2010 |
30 | India Bhilai Blast Furnace 8 印度比莱高炉8 | India | Steel Plant | Main Belt Conveyor | B=2000 | 2 | 2013 | 2014 |
31 | Indonesia Middle Java Power Plant 印尼中爪哇电站 | Indonesia | Middler Java | Belt Conveyor | B=1200~1400 | 7 | 2006 | 2006 |
34 | C.S.A Steel Blast Furnace Plant 巴西CSA钢厂 | Italy Paul Wurth | Brazia Sepetiba | Belt Conveyor | B=800~1600 | 19 | 2007 | 2008 |
36 | Vietnam Qingfeng Cement Plant 越南庆丰水泥 | Vietnam | Cement Plant | Belt Conveyor | B=1200~1400 | 16 | 2008 | 2009 |
37 | India JSW Steel Plant 印度JSW钢厂 | India | JSW Steel Plant | Belt Conveyor | B=1200~1400 | 16 | 2008 | 2009 |
38 | Indonesia Belawan Power Station 印尼拉布湾电站 | Indonesia | Belawan Power Station | Belt Conveyor | B=1200~1400 | 12 | 2007 | 2007 |
39 | 印度VIZAG钢厂 |
India VIZAG Steel Plant |
Visakhapa | Belt Conveyor( Including Belt Changing Deivce and Weighing Hopper | B=800~2000 | 24 | 2008 | 2009 |
40 | TENOVA Industrial Technologies (Beijing) Co.,Ltd特诺恩工业技术(北京)有限公司 | Mexico | Mexico Cement Plant | Corrugated Sidewall Belt Conveyor | B800mm×42000mm | 2 | 2013 | Under packing |
41 | Taiwan Yinde Cement Plant 台湾英德水泥厂 | China | Yinde Cement Plant | Belt Conveyor | B=1400 L=3200 | 1 | 2011 | 2012 |
42 | Taiwan Gui Port Cement Plant 台湾贵港水泥厂 | China | Gui Port Cement Plant | Belt Conveyor | L=1250/7 | 7 | 2011 | 2012 |
45 | Japan(Nippon Steel Co.,Ltd.) 新日铁钢铁公司 | Japan | Japan Steel Plant | Belt Conveyor | B=1000~1400 | 11 | 1996~2003 | |
49 | TCC Guigang Large Loquat Hill Cement Plant 英台贵港水泥厂 | China | Guigang | Belt Conveyor (Steel Strucutres) | B=1800 | 2012 | 2013 |